企业(机构)类型代码表(工商总局) | 1998年《企业登记注册类型与代码》(国家统计局、工商总局) | ||
---|---|---|---|
1000 | 内资公司 | ||
1100 | 有限责任公司 | ||
1110 | 有限责任公司(国有独资) | 151 | 国有独资公司 |
1120 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | ||
1121 | 有限责任公司(外商投资企业合资) | 330 | 外资企业 |
1122 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 310 | 中外合资经营企业 |
1123 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 330 | 外资企业 |
1130 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 173 | 私营有限责任公司 |
1140 | 有限责任公司(国有控股) | 159 | 其他有限责任公司 |
1150 | 一人有限责任公司 | ||
1151 | 有限责任公司(自然人独资) | 173 | 私营有限责任公司 |
1152 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 173 | 私营有限责任公司 |
1153 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 151/159 | 国有独资公司/其他有限责任公司 |
1190 | 其他有限责任公司 | 159 | 其他有限责任公司 |
1200 | 股份有限公司 | ||
1210 | 股份有限公司(上市) | ||
1211 | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资) | 340 | 外商投资股份有限公司 |
1212 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 174 | 私营股份有限公司 |
1213 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 160 | 股份有限公司 |
1219 | 其他股份有限公司(上市) | 160 | 股份有限公司 |
1220 | 股份有限公司(非上市) | ||
1221 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 340 | 外商投资股份有限公司 |
1222 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 174 | 私营股份有限公司 |
1223 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 160 | 股份有限公司 |
1229 | 其他股份有限公司(非上市) | 160 | 股份有限公司 |
2000 | 内资分公司 | ||
2100 | 有限责任公司分公司 | ||
2110 | 有限责任公司分公司(国有独资)) | 151 | 国有独资公司 |
2120 | 有限责任公司分公司(外商投资企业投资) | ||
2121 | 有限责任公司分公司(外商投资企业合资) | 330 | 外资企业 |
2122 | 有限责任公司分公司(外商投资企业与内资合资) | 310 | 中外合资经营企业 |
2123 | 有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资) | 330 | 外资企业 |
2130 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 173 | 私营有限责任公司 |
2140 | 有限责任公司分公司(国有控股) | 159 | 其他有限责任公司 |
2150 | 一人有限责任公司分公司 | ||
2151 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 173 | 私营有限责任公司 |
2152 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | 173 | 私营有限责任公司 |
2153 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 151/159 | 国有独资公司/其他有限责任公司 |
2190 | 其他有限责任公司分公司 | 159 | 其他有限责任公司 |
2200 | 股份有限公司分公司 | ||
2210 | 股份有限公司分公司(上市) | ||
2211 | 股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资) | 340 | 外商投资股份有限公司 |
2212 | 股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) | 174 | 私营股份有限公司 |
2213 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 160 | 股份有限公司 |
2219 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 160 | 股份有限公司 |
2220 | 股份有限公司分公司(非上市) | ||
2221 | 股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资) | 340 | 外商投资股份有限公司 |
2222 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | 174 | 私营股份有限公司 |
2223 | 股份有限公司分公司(国有控股) | 160 | 股份有限公司 |
2229 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 160 | 股份有限公司 |
3000 | 内资企业法人 | ||
3100 | 全民所有制 | 110 | 国有企业 |
3200 | 集体所有制 | 120 | 集体企业 |
3300 | 股份制 | 151/159/160 | 国有独资公司/其他责任有限公司/股份有限公司 |
3400 | 股份合作制 | 130 | 股份合作企业 |
3500 | 联营 | 141/142/143/149 | 国有联营企业/集体联营企业/国有与集体联营企业/其他联营企业 |
4000 | 内资非法人企业、非公司私营企业及内资非公司企业分支机构 | ||
4100 | 事业单位营业 | ||
4110 | 国有事业单位营业 | 110 | 国有企业 |
4120 | 集体事业单位营业 | 120 | 集体企业 |
4200 | 社团法人营业 | ||
4210 | 国有社团法人营业 | 110 | 国有企业 |
4220 | 集体社团法人营业 | 120 | 集体企业 |
4300 | 内资企业法人分支机构(非法人) | ||
4310 | 全民所有制分支机构(非法人) | 110 | 国有企业 |
4320 | 集体分支机构(非法人) | 120 | 集体企业 |
4330 | 股份制分支机构 | 151/159/160 | 国有独资公司/其他责任有限公司/股份有限公司 |
4340 | 股份合作制分支机构 | 130 | 股份合作企业 |
4400 | 经营单位(非法人) | ||
4410 | 国有经营单位(非法人) | 110 | 国有企业 |
4420 | 集体经营单位(非法人) | 120 | 集体企业 |
4500 | 非公司私营企业 | ||
4530 | 合伙企业 | ||
4531 | 普通合伙企业 | 172 | 私营合伙企业 |
4532 | 特殊普通合伙企业 | 172 | 私营合伙企业 |
4533 | 有限合伙企业 | 172 | 私营合伙企业 |
4540 | 个人独资企业 | 171 | 私营独资企业 |
4550 | 合伙企业分支机构 | ||
4551 | 普通合伙企业分支机构 | 172 | 私营合伙企业 |
4552 | 特殊普通合伙企业分支机构 | 172 | 私营合伙企业 |
4553 | 有限合伙企业分支机构 | 172 | 私营合伙企业 |
4560 | 个人独资企业分支机构 | 171 | 私营独资企业 |
4600 | 联营 | 141/142/143/149 | 国有联营企业/集体联营企业/国有与集体联营企业/其他联营企业 |
4700 | 股份制企业(非法人) | 151/159/160 | 国有独资公司/其他责任有限公司/股份有限公司 |
5000 | 外商投资企业 | ||
5100 | 有限责任公司 | ||
5110 | 有限责任公司(中外合资) | 310 | 中外合资经营企业 |
5120 | 有限责任公司(中外合作) | 320 | 中外合作经营企业 |
5130 | 有限责任公司(外商合资) | 330 | 外资企业 |
5140 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 330 | 外资企业 |
5150 | 有限责任公司(外国法人独资) | 330 | 外资企业 |
5160 | 有限责任公司(外国非法人经济组织独资) | 330 | 外资企业 |
5190 | 其他 | 320 | 中外合作经营企业 |
5200 | 股份有限公司 | ||
5210 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 340 | 外商投资股份有限公司 |
5220 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 340 | 外商投资股份有限公司 |
5230 | 股份有限公司(外商合资、未上市) | 340 | 外商投资股份有限公司 |
5240 | 股份有限公司(外商合资、上市) | 340 | 外商投资股份有限公司 |
5290 | 其他 | 340 | 外商投资股份有限公司 |
5300 | 非公司 | ||
5310 | 非公司外商投资企业(中外合作) | 320 | 中外合作经营企业 |
5390 | 其他 | 320 | 中外合作经营企业 |
5400 | 外商投资合伙企业 | 390 | 其他外商投资企业 |
5410 | 普通合伙企业 | 390 | 其他外商投资企业 |
5420 | 特殊普通合伙企业 | 390 | 其他外商投资企业 |
5430 | 有限合伙企业 | 390 | 其他外商投资企业 |
5490 | 其他 | 390 | 其他外商投资企业 |
5800 | 外商投资企业分支机构 | ||
5810 | 分公司 | 330 | 外资企业 |
5820 | 非公司外商投资企业分支机构 | 330 | 外资企业 |
5830 | 办事处 | 330 | 外资企业 |
5840 | 外商投资合伙企业分支机构 | 390 | 其他外商投资企业 |
5890 | 其他 | 330 | 外资企业 |
6000 | 港、澳、台投资企业 | ||
6100 | 有限责任公司 | ||
6110 | 有限责任公司(港澳台与境内合资) | 210 | 合资经营企业(港或澳、台资) |
6120 | 有限责任公司(港澳台与境内合作) | 220 | 合作经营企业(港或澳、台资) |
6130 | 有限责任公司(港澳台合资) | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
6140 | 有限责任公司(港澳台自然人独资) | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
6150 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
6160 | 有限责任公司(港澳台非法人经济组织独资) | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
6170 | 有限责任公司(港澳台与外国投资者合资) | 230/330 | 港、澳、台商独资经营企业/外资企业 |
6190 | 其他 | 220 | 合作经营企业(港或澳、台资) |
6200 | 股份有限公司 | ||
6210 | 股份有限公司(港澳台与境内合资、未上市) | 240 | 港、澳、台商投资股份有限公司 |
6220 | 股份有限公司(港澳台与境内合资、上市) | 240 | 港、澳、台商投资股份有限公司 |
6230 | 股份有限公司(港澳台合资、未上市) | 240 | 港、澳、台商投资股份有限公司 |
6240 | 股份有限公司(港澳台合资、上市) | 240 | 港、澳、台商投资股份有限公司 |
6250 | 股份有限公司(港澳台与外国投资者合资、未上市) | 240/340 | 港、澳、台商投资股份有限公司/外商投资股份有限公司 |
6260 | 股份有限公司(港澳台与外国投资者合资、上市) | 240/340 | 港、澳、台商投资股份有限公司/外商投资股份有限公司 |
6290 | 其他 | 240 | 港、澳、台商投资股份有限公司 |
6300 | 非公司 | ||
6310 | 非公司港、澳、台企业(港澳台与境内合作) | 220 | 合作经营企业(港或澳、台资) |
6320 | 非公司港、澳、台企业(港澳台合资) | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
6390 | 其他 | 220 | 合作经营企业(港或澳、台资) |
6400 | 港、澳、台投资合伙企业 | 290 | 其他港、澳、台商投资企业 |
6410 | 普通合伙企业 | 290 | 其他港、澳、台商投资企业 |
6420 | 特殊普通合伙企业 | 290 | 其他港、澳、台商投资企业 |
6430 | 有限合伙企业 | 290 | 其他港、澳、台商投资企业 |
6490 | 其他 | 290 | 其他港、澳、台商投资企业 |
6800 | 港、澳、台投资企业分支机构 | ||
6810 | 分公司 | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
6820 | 非公司港、澳、台投资企业分支机构 | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
6830 | 办事处 | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
6840 | 港、澳、台投资合伙企业分支机构 | 290 | 其他港、澳、台商投资企业 |
6890 | 其他 | 230 | 港、澳、台商独资经营企业 |
7000 | 外国(地区)企业 | ||
7100 | 外国(地区)公司分支机构 | ||
7110 | 外国(地区)无限责任公司分支机构 | 330 | 外资企业 |
7120 | 外国(地区)有限责任公司分支机构 | 330 | 外资企业 |
7130 | 外国(地区)股份有限责任公司分支机构 | 340 | 外商投资股份有限公司 |
7190 | 外国(地区)其他形式公司分支机构 | 330 | 外资企业 |
7200 | 外国(地区)企业常驻代表机构 | 330 | 外资企业 |
7300 | 外国(地区)企业在中国境内从事经营活动 | ||
7310 | 分公司 | 330 | 外资企业 |
7390 | 其他 | 330 | 外资企业 |
8000 | 集团 | ||
9000 | 其他类型 | ||
9100 | 农民专业合作社 | 190 | 其他企业 |
9200 | 农民专业合作社分支机构 | 190 | 其他企业 |
9900 | 其他 | 190 | 其他企业 |
说明: 1.凡在工商局登记为“股份制”、“股份制分支机构”、“股份制企业(非法人)”的单位,如是按照《中华人民共和国公司登记管理条例》注册为股份制企业,并以募集方式筹集资本的,对应160“股份有限公司”;否则,对应159“其他有限责任公司”。 2.“联营”企业按照实际联营情况,对应141“国有联营企业”、142“集体联营企业”、143“国有与集体联营企业”、149“其他联营企业”。 3.国有企业、国有独资公司或国有控股公司投资成立的全资有限责任公司对应151“国有独资公司”;其他非自然人投资或控股的法人独资的有限公司对应159“其他有限责任公司”。 4.“有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)”按照台港澳与外国投资者的出资比例,对应230“港、澳、台商独资经营企业”或330“外资企业”。如果出资比例各为50%,则按照协议,以拥有企业实际控制权(协议控股)作为判断依据。 5.“股份有限公司(台港澳与外国投资者合资、未上市、上市)”按照台港澳与外国投资者的股份比例,对应240“港、澳、台商投资股份有限公司”或340“外商投资股份有限公司”。如果双方股份各为50%,则按照协议,以拥有公司实际控制权(协议控股)作为判断依据。 6.“集团”随核心企业判断注册登记类型。